Luftgewehr - 1. Mannschaft
2. Doppelrunde am 10.11.2002:
Wie ein Blick auf die Ergebnisse zeigt, ging es bei beiden
Wettkämpfen sehr knapp her. Die Begegnung des 2. Durchgangs wurde
erst im Stechen zwischen Klaus Schüler und Aurore Eberwein
entschieden - leider zu Gunsten Auingens, wodurch sich der SSV
Pfaffenweiler nicht vom Tabellenende absetzen konnte.1. Durchgang:
| Pfaffenweiler | 3 | : | 2 |
Brainkofen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Serie | ||||||||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Erg. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Name | |||
| 1 | Klaus Schüler | 385 | 0 | : | 1 | 386 | Karl-Heinz Brey | ||||||||
| 2 | Kerstin Köhler | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Hans Baur | ||||||||
| 3 | Klaus Altenried | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Gehard Fürst | ||||||||
| 4 | Ralf Kappler | 384 | 1 | : | 0 | 380 | Sascha Bundschuh | ||||||||
| 5 | Doreen Hoffmann | 376 | 1 | : | 0 | 370 | Gisela Adamowitsch | ||||||||
2. Durchgang:
| Auingen | 3 |
: | 2 |
Pfaffenweiler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Serie | ||||||||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Erg. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Name | |||
| 1 | Aurore Eberwein | 389 | 1 | : | 0 | 389 | Klaus Schüler | ||||||||
| 2 | Diana Eyb | 389 | 0 | : | 1 | 397 | Kerstin Köhler | ||||||||
| 3 | Matthias Dierolf | 392 | 1 | : | 0 | 387 | Ralph Schüler | ||||||||
| 4 | Christoph Krohmer | 392 | 1 | : | 0 | 387 | Klaus Altenried | ||||||||
| 5 | Julia Hetterich | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Andreas Abzieher | ||||||||
2.
Bundesliga 2002/03 - SSV Pfaffenweiler 1934 e.V.

