Luftgewehr - 1. Mannschaft
1. Doppelrunde am 20.10.2002:
Die 1. Mannschaft war zum Saisonauftakt vom Pech verfolgt. Zwar
wären nach dem Gesamtergebnis aller Schützen beide
Wettkämpfe an Pfaffenweiler gegangen, doch dieses Regelmenrt gilt
nur in der Relegation. So mussten sich Ralf Kappler in beiden
Wettkämpfen und Andreas Abzieher im zweiten um je einen Ring
geschlagen geben, was dann die beiden 2:3-Niederlagen zur Folge hatte.1. Durchgang:
| Pfaffenweiler | 2 |
: | 3 |
Schifferstadt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Serie | ||||||||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Erg. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Name | |||
| 1 | Ralf Kappler | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Markus Ulrich | ||||||||
| 2 | Doreen Hoffmann | 385 | 0 | : | 1 | 386 | Kerstin Fischer | ||||||||
| 3 | Klaus Schüler | 390 | 1 | : | 0 | 385 | Eva Haubert | ||||||||
| 4 | Kerstin Köhler | 390 | 1 | : | 0 | 383 | Yvonne Roos | ||||||||
| 5 | Andreas Abzieher | 383 | 0 | : | 1 | 377 | Gianna Fiola | ||||||||
2. Durchgang:
| Pfaffenweiler | 2 |
: | 3 |
Kronau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Serie | ||||||||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Erg. | Ges. | 4 | 3 | 2 | 1 | Name | |||
| 1 | Ralf Kappler | 385 | 0 | : | 1 | 386 | Myriam Morlok | ||||||||
| 2 | Doreen Hoffmann | 381 | 0 | : | 1 | 388 | Christian Butz | ||||||||
| 3 | Klaus Schüler | 392 | 1 | : | 0 | 380 | Regina Busch | ||||||||
| 4 | Kerstin Köhler | 390 | 1 | : | 0 | 385 | Steffen Hillenbrand | ||||||||
| 5 | Andreas Abzieher | 388 | 0 | : | 1 | 387 | Romy Sinn | ||||||||
2.
Bundesliga 2002/03 - SSV Pfaffenweiler 1934 e.V.

